Сведения о многоквартирном доме

450014, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул. Мусы Джалиля, д. 74


Информация о способе управления многоквартирным домом


  • Дата заключения договора управления:30.08.2022
  • Договор управления МКД:Договор .pdf

Информация о способе формирования фонда капитального ремонта


  • Способ формирования фонда капитального ремонта:Счет регионального оператора

Общая характеристика многоквартирного дома


  • Год постройки:2006
  • Год ввода в эксплуатацию:2006
  • Серия, тип постройки здания:панельный
  • Количество этажей:12
  • Количество лифтов, ед.:7
  • Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества, кв.м:9 579,90
  • Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом:02:55:050305:9
  • Количество помещений:316
  • - Количество жилых помещений, ед312
  • - Количество нежилых помещений, ед.:4
  • Общая площадь дома, кв.м:19 187,50
  • - Общая площадь жилых помещений, кв.м:14 832,30
  • - Общая площадь нежилых помещений, кв.м:462,40
  • - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м:4 568,30


КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Фундамент
  • Тип фундамента:Столбчатый (столбовой)
Стены и перекрытия
  • Тип наружного утепления фасада:Нет
  • Материал несущих стен:STONE_AND_CONCRETE
Фасады
  • Тип наружного утепления фасада:Нет
Крыши
  • Тип кровли:Рулонная

ЛИФТЫ

Отсутствуют

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА


Вид коммунального ресурса Единица измерения Дата ввода в эксплуатацию Дата проверки
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.06.2017 0:00:00 01.01.2025 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.11.2020 0:00:00 01.01.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.06.2017 0:00:00 01.01.2031 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.06.2017 0:00:00 01.10.2025 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 31.03.2031 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.11.2020 0:00:00 01.01.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.04.2021 0:00:00 01.04.2036 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.01.2019 0:00:00 30.06.2021 0:00:00
Тепловая энергия ГИГАКАЛ 06.02.2019 0:00:00 06.02.2025 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 02.04.2023 0:00:00 01.10.2038 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.06.2017 0:00:00 01.01.2025 0:00:00
Электрическая энергия КВТ.Ч 01.06.2017 0:00:00 01.01.2031 0:00:00

СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Система электроснабжения
  • Количество вводов в дом системы электроснабжения:5
Система теплоснабжения
  • Тип системы теплоснабжения:Центральная
Система горячего водоснабжения
  • Тип системы горячего водоснабжения:Тупиковая
Система холодного водоснабжения
  • Тип системы холодного водоснабжения:Тупиковая
Система водоотведения
  • Тип системы водоотведения:Централизованная канализация
Система газоснабжения
  • Тип системы газоснабжения:центральное

Выполняемые работы по содержанию и ремонту общего имущества




Вид коммунальной услуги Основание предоставления услуги Реквизиты договора


    Информация отсутствует



    Информация отсутствует



    Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились.


    Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления